RANDO TRAIL BETHUNE 2015

Écrit par :

|

19 juillet 2015

|

Dans :

Athlétisme, Sports

2ème édition du Trail de la Béthune

Grégory Thierry remporte le Trail de Quièvrecourt

Dimanche 19 juillet 2015, s’est déroulé la 2ème édition du Trail de Quièvrecourt organisé par le comité des fêtes. Deux courses étaient proposées aux participants. La première était une Rando Trail de 9km (39 participants), sans classement, et la seconde était un trail de 22km ou plus 180 athlètes s’étaient inscrits. C’est Grégory Thierry qui s’est imposé en 1h31’27 » devant Julien Sénéchal 1h33’58 ». Vous retrouverez prochainement l’album photo de ce Trail, ainsi que le classement complet de cette seconde édition.

PHOTOS DE L’EDITION 2015 à venir:

Lien Photos Tablette&Smartphone
BRAYSPORTS, vous propose d’acheter, une ou des photos en version numérique, haute définition sans filigrane « braysports.fr » au prix de 2.5 euro (possibilité de tirage papier) , notez le numéro de la photo avec le nom de l’album, renvoyez le à l’adresse suivante : « BRAYSPORTS-BUNEL CHRISTOPHE-17 LA CLE DES CHAMPS-76270 NEUFCHATEL EN BRAY » accompagné du chèque à l’ordre de Christophe Bunel. Dès réception vous recevrez dans votre boite mail la photo.
Télécharger le bon de commande, tarif et procédure pour retrouver le numéro de vos photos:https://docs.google.com/file/d/0B8KnKmRwJ5DSbS1Ld2sydEFnVGc/edit

CLASSEMENTS 22km-182 participants:
Attention Classement modifié ici: https://drive.google.com/drive/my-drive?hl=fr

N°Dossard Nom Prénom H/F Temps
1 422 Thierry Grégory h 1/31/27
2 462 Senechal Julien h 1/33/58
3 605 Damnstrom Kévin h 1/36/38
4 464 Senechal jeremy h 1/37/09
5 457 Houel Laurent h 1/37/30
6 476 Dubos Nicolas h 1/38/02
7 624 Hoyau Jerome h 1/38/31
8 451 Freville Benjamin h 1/39/06
9 446 Cacheux Gregory h 1/40/19
10 487 Le heur Axel h 1/42/40
11 606 Holleville Bertrand h 1/43/10
12 558 Cambour Aurélien h 1/43/36
13 501 Mouateux Alban h 1/44/05
14 523 Huré Jonathan h 1/44/25
15 460 Caulle Cédric h 1/44/54
16 521 Bazille Nathan h 1/45/19
17 461 Cevenou Nicolas h 1/45/49
18 539 Dubuc David h 1/46/04
19 445 Salloum Patrick h 1/47/18
20 580 Hermant Jonathan h 1/47/20
21 500 Devraigne Aurore f 1/47/37
22 515 Bertin Fabrice h 1/48/12
23 608 Vacandare jean daniel h 1/48/20
24 508 Marignier Bruno h 1/48/30
25 611 Morel Christophe h 1/48/41
26 594 Fromange Jérôme h 1/48/50
27 562 Legrand fabrice h 1/49/01
28 572 Gau gervais Sylvain h 1/49/05
29 458 Anne Raphaël h 1/49/37
30 447 Peschaux Julien h 1/49/44
31 581 Cordier Pascal h 1/49/51
32 576 Sebastien Philippe h 1/49/53
33 513 Maurouard Sébastien h 1/49/54
34 443 Béhais Hubert h 1/50/23
35 618 Derien Ludovic h 1/51/12
36 538 Gille Dominique h 1/51/20
37 489 Quesnel Erick h 1/52/28
38 547 Le cam Brice h 1/53/16
39 628 Delers Pascal h 1/53/50
40 456 Hardy Benjamin h 1/54/00
41 574 Gambier Cédric h 1/54/09
42 604 Bouquin Laurent h 1/54/41
43 595 Gerin Marc h 1/54/45
44 593 Masson Pierre éric h 1/55/07
45 549 Lechevin Emmanuel h 1/55/41
46 627 Leclerc Ludovic h 1/55/59
47 555 Godard Jérôme h 1/56/00
48 490 Louvry Sébastien h 1/56/10
49 571 Haglon Lilian h 1/56/13
50 540 Delaunay Fabien h 1/56/35
51 497 Potier Arnaud h 1/56/52
52 553 Goujon Eric h 1/56/54
53 504 Canino Aurore f 1/57/10
54 505 Hemon Mickael h 1/57/12
55 592 Gosselin Christophe h 1/57/18
56 498 Follin Hubert h 1/57/31
57 603 Lecouteux Yohan h 1/58/08
58 529 Vincent Cédric h 1/58/09
59 532 Legrand Philippe h 1/58/10
60 471 Brieux Jean marie h 1/58/33
61 610 Beriot Sébastien h 1/58/46
62 609 Martin Antoine h 1/58/49
63 543 Delamare Stéphane h 1/58/54
64 436 Bayeule Christophe h 1/58/56
65 626 Mounigan Pascal h 1/59/11
66 578 Delval Alain h 1/59/19
67 598 Mallet Emmanuel h 1/59/39
68 520 Bellet Dominique h 1/59/47
69 472 Neveu David h 1/59/59
70 463 Senechal Eric h 2/00/14
71 550 Ruez Julien h 2/00/55
72 468 Lorin Reynald h 2/01/00
73 427 Chatel Benoit h 2/01/36
74 426 Massy Adeline f 2/01/36
75 544 Delapierre Martial h 2/01/43
76 419 Loquette Mickael h 2/01/49
77 554 Paysant Nicolas h 2/01/58
78 602 Longueville Jérôme h 2/02/01
79 438 Couturier Gauthier h 2/02/01
80 512 Bailly Laetitia f 2/02/40
81 601 Corbillon Christophe h 2/02/43
82 424 Genty Sylvain h 2/02/44
83 527 Cornillaut Vincent h 2/02/46
84 502 Loursel Régis h 2/02/48
85 622 Duclos Jacques h 2/02/59
86 475 Cachelet Paul h 2/03/05
87 588 Boitrel Bruno h 2/03/27
88 553 Goujon Eric h 2/03/35
89 455 Durieux Yohan h 2/03/39
90 519 Lefebvre Clément h 2/03/40
91 614 Farcy Damien h 2/04/08
92 524 Duval Claude h 2/04/33
93 619 Sageot Laurent h 2/04/54
94 518 Letou Patrice h 2/05/21
95 477 Da silva meira Joao pedro h 2/01/01
96 479 Jolly Celine f 2/06/15
97 425 Biguet Emmanuel h 2/06/21
98 607 Vacandare Christine f 2/06/41
99 613 Legouis Samuel h 2/06/48
100 590 Delamare Joachim h 2/06/49
101 589 Leroy Nicolas h 2/06/58
102 536 Gabriel Philippe h 2/07/18
103 433 Turquetille Ludovic h 2/07/41
104 522 Presse Joffrey h 2/07/53
105 579 Bourgeois Xavier h 2/09/05
106 491 Van tol Alexia f 2/10/07
107 597 Grimmo Jean noel h 2/10/26
108 466 Derange Sandrine f 2/10/43
109 482 Yvonnet Franck h 2/11/13
110 575 Ponceau François h 2/11/23
111 541 Gaborit David h 2/11/38
112 450 Metais Lucie f 2/11/39
113 481 Harouel Patrick h 2/11/41
114 552 Hardy Christophe h 2/11/42
115 470 Brieux Emeline f 2/11/50
116 548 Marguerite Florian h 2/12/34
117 484 Vinot Alexandre h 2/12/41
118 617 Picard Remy h 2/13/07
119 534 Crespel Patrick h 2/13/13
120 473 Bellet Eddy h 2/13/14
121 535 Rousseau Patrick h 2/13/18
122 526 Feron Arnaud h 2/13/38
123 448 Petit Christophe h 2/13/42
124 616 Hue Christophe h 2/14/33
125 599 Delacroix Christine f 2/14/34
126 600 Vievard Christian h 2/14/35
127 478 Jolly Thierry h 2/15/14
128 452 Bonnabot Marc h 2/15/15
129 444 Robac Stéphane h 2/15/39
130 492 Olivier Jacques h 2/15/45
131 483 ango lefebvre Nathalie f 2/15/48
132 517 Barrande Eric h 2/16/46
133 485 Huvier Cédric h 2/16/52
134 559 Cottar Fabien h 2/16/57
135 587 Denhaut Michel h 2/17/17
136 454 Benoit Jérémy h 2/17/36
137 474 Hauchard Stéphane h 2/18/11
138 621 Robbe Jordan h 2/19/18
139 546 Lamouret Maxime h 2/19/32
140 612 Desjardin Jérôme h 2/19/46
141 620 Alleaume Jean Claude h 2/20/19
142 499 Papillon Patrick h 2/20/29
143 493 George Jean François h 2/20/31
144 430 Lambard Alain h 2/20/32
145 496 Bouillon Jean Philippe h 2/20/33
146 441 Perier Aurélien h 2/20/47
147 495 Le Sage Thierry h 2/21/08
148 531 Legangneux Philippe h 2/21/41
149 486 Lessard Estelle F 2/22/02
150 545 Ricaux Ludovic h 2/22/24
151 469 Fautrelle Wilfried h 2/22/31
152 423 Sieux Christopher h 2/23/21
153 467 Largeaud Frédéric h 2/25/00
154 425 Biguet Emmanuel h 2/25/39
155 449 Thomasson Vincent h 2/25/51
156 563 Bois Mickaël h 2/26/02
157 586 Godebout Christine f 2/26/07
158 585 Vannier Serge h 2/26/12
159 573 Queval Julien h 2/26/43
160 623 Dewitte Aurélien h 2/28/01
161 596 Bertois Gilbert h 2/28/10
162 525 Duval Thomas h 2/28/34
163 514 Petit Sylvain h 2/31/25
164 568 Hautot Emmanuelle f 2/32/37
165 567 Follain Hervé h 2/32/46
166 509 Gautier Isabelle f 2/32/50
167 537 Veyron Emma f 2/33/52
168 615 Milcent Patrick h 2/34/06
169 533 Houguenade Dominique f 2/35/26
170 459 Houillon Yves h 2/37/00
171 431 Cordon Eric h 2/38/19
172 488 Lessard Emmanuel h 2/40/07
173 551 Pacy Pascal h 2/40/41
174 591 Moras Delphine f 2/42/29
175 530 Ratbi Khadija f 2/46/13
176 564 Yastremsky Eric h 2/46/18
177 584 Godard Joël h 2/52/23
178 542 Walle Sylviane f 2/52/52
179 507 Poulet Catherine f 2/52/52
180 583 Letainturier Stéphane h 2/53/37
181 557 Duponchel Mathis h 2/57/04
182 556 Duponchel Sébastien h 2/57/04


Share This Article

About Author

Christophe

1 Commentaire

Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.