EN DIRECT DES STADES
Dimanche 15 Mars 2015
14ème journée de championnat
DIVISION D HONNEUR SENIORS
Us Lillebonne 0-3 Fusc Boisguillaume
As Fauville 1-1 Fc Rouen 1899
Pacy Menilles Rc 0-0 Evreux Fc 27
Sc Frileuse 1-1 Es Du Mont Gaillard
Mont Saint Aignan Fc 1-1 Eu Fc
Al Deville Maromme 4-3 Grand Quevilly Fc
Cms Oissel 2 0-1 Us Gasny
DIVISION D HONNEUR REGIONALE POULE A
Usf Fecamp 3-2 Cs Gravenchon
Yvetot Ac 3-1 As De Montivilliers
Ac St Romain Colbosc 2-1 Cany Fc
Fc Dieppe 2 3-0 Us Luneray
O Pavillais 0-1 Am Des Neiges
Js St Nicolas D Alie 3-0 Us Goderville
DIVISION D HONNEUR REGIONALE POULE B
Grand Quevilly Fc 2 0-0 Al Deville Maromme 2
Stade Sotteville Cc 4-2 Romilly Pt St Pierre
Fc Rouen 1899 2 1-3 St Aubin Fc
Fc Avrais Nonancourt 2-0 Evreux Fc 27 2
St Marcel F 1-3 Fc Seine-eure
Rc Caudebec 0-0 Gco Bihorel
PROMOTION D HONNEUR SENIORS POULE A
Sc Octeville Sur Mer 3-1 Cs Serv Mun Le Havre
U.S. De Bolbec 3-2 Gainneville Ac
Sc Frileuse 2-Us Trefilerie
Fc Gruchet Le Valass-Us Lillebonne 2
Es Du Mont Gaillard 2-Havre Caucriauv S
Solidarite S Gournay-Esm Gonfreville 2
PROMOTION D HONNEUR SENIORS POULE B
Fc Neufchatel En Br 0-0 Fc Le Trait Duclair
Fc Offranville 2-1 Fc Dieppe 3
Us Luneray 2-2 Yerville Fc
Fc St Etienne Du R 1-1 Fauville 2
Es Arques La Bataill 0-1 Plateau As (but ASP: Sébastien Flet)
Eu Fc 2-1 As Brotonne La Mail
1 | Fc Offranville | 45 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 34 | 13 | 0 | 21 |
2 | Eu Fc 2 | 43 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 29 | 17 | 0 | 12 |
3 | Fc Neufchatel En Br | 40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 24 | 11 | 0 | 13 |
4 | Plateau As | 39 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 35 | 18 | 0 | 17 |
5 | Fauville 2 | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 29 | 26 | 0 | 3 |
6 | Us Luneray 2 | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28 | 25 | 0 | 3 |
7 | Es Arques La Bataill | 36 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 19 | 20 | 0 | -1 |
8 | Fc St Etienne Du R | 28 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 | 28 | 0 | -14 |
9 | Fc Dieppe 3 | 26 | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 | 22 | 0 | -9 |
10 | Fc Le Trait Duclair | 26 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 14 | 31 | 0 | -17 |
11 | As Brotonne La Mail | 24 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 18 | 30 | 0 | -12 |
12 | Yerville Fc | 23 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 18 | 34 | 0 | -16 |
PROMOTION D HONNEUR SENIORS POULE C
Ca Pt Audemer 0-1 As Gournay En Bray (But ASG: Sébastien Allard)
St Aubin Fc 2 1-1 Mont Saint Aignan Fc 2
Mesnil Esnard Franq 3-0 O Darnetal
Fc Seine-eure -As Madrillet Chat Bl
Fc Bonsecours St 0-2 A Houlmoise Bond Fc
Gco Bihorel 2 1-3 R. Sapins Fc Gd Mare
1 | As Madrillet Chat Bl | 48 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 19 |
2 | Mesnil Esnard Franq | 41 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 27 | 13 | 0 | 14 |
3 | R. Sapins Fc Gd Mare | 40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 31 | 16 | 0 | 15 |
4 | A Houlmoise Bond Fc | 39 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 30 | 24 | 0 | 6 |
5 | Fc Bonsecours St L | 39 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 33 | 19 | 0 | 14 |
6 | As Gournay En Bray | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 26 | 19 | 0 | 7 |
7 | Ca Pt Audemer | 33 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 25 | 24 | 0 | 1 |
8 | O Darnetal | 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 19 | 24 | 0 | -5 |
9 | St Aubin Fc 2 | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 22 | 26 | 0 | -4 |
10 | Mont Saint Aignan Fc 2 | 25 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 16 | 21 | 0 | -5 |
11 | Gco Bihorel 2 | 22 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 19 | 45 | 0 | -26 |
12 | Fc Seine-Eure 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 39 | 0 | -36 |
PROMOTION D HONNEUR SENIORS POULE D
Samedi 14 mars 2015 17H30
Evreux Fc 27 3 1-1 Pacy Menilles Rc 2
Us Lyroise 1-1 Es Normanville
Es Vallee De L Oison-Fc Eure Madrie Seine
Fc Epegard Neubourg 4-1 Spn Vernon
Romilly Pt St Pierre 2-Fc Serquigny Nassand
Cs Beaumont-Gisors F.C.G.V.N. 27
DIV. D HONNEUR RÉGIONALE FEM.
As Buchy 0-2 Js St Nicolas D Alie
Evreux Fc 27 3-Exempt
Esm Gonfreville 2 1-1 As La Frenaye
Fc Rouen 1899 3 4-2 Fc Sommery
St Valery En Caux-As Hennezis
CRITERIUM SENIORS F A 7 Phase2 POULE EXCELLENCE
Cs Les Andelys 5-0 O Pavillais 2
Plateau As 3-2 Alizay F.A.C.
Boos.F.C. 9-0 Es Arques La Bataill
Saint Riquier Gaseg Reporté Js St Leonard
1 | Boos.F.C. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
2 | Cs Les Andelys | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | Plateau As | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | Alizay F.A.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
5 | O Pavillais 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 |
6 | Es Arques La Bataill | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | -9 |
7 | Js St Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Saint Riquier Gaseg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENIORS 1ERE DIVISION GROUPE A
Mesnieres-e-b 2-1 St-nicolas Al 2 (buts ASM: Sébasstien Lebas et Julien Letellier)
Tourville-arq 0-0 Petit Caux
Criel-sur-Mer 0-2 Longuev-scie
Neuville 2-1 Janval
Entente Des Falaises 0-0 Bacqueville
Plateau/assoc 2 5-0 Aumale (buts ASP: Mickaël Vallot, Alexandre Coudeville, Mathieu Freret, Mickaël Lemître 2)
1 | Entente Des Falaises | 43 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 34 | 14 | 0 | 20 |
2 | Longuev-Scie | 41 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 22 | 10 | 0 | 12 |
3 | Mesnieres-E-B | 39 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 11 | 0 | 10 |
4 | Petit Caux | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 23 | 21 | 0 | 2 |
5 | Bacqueville | 37 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 23 | 16 | 0 | 7 |
6 | Neuville | 33 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
7 | Aumale | 32 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 16 | 22 | 0 | -6 |
8 | Plateau/Assoc 2 | 30 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 25 | 26 | 0 | -1 |
9 | St-Nicolas Al 2 | 29 | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
10 | Janval | 28 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 15 | 21 | 0 | -6 |
11 | Tourville-Arq | 26 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 12 | 29 | 0 | -17 |
12 | Criel-Sur-Mer | 18 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 10 | 31 | 0 | -21 |
SENIORS 1ERE DIVISION GROUPE B
Bourg-dun 1-1 Pavilly 2
Ourville-en-c 1-3 Boucle/seine
Ouville L Ab. 1-3 Bosc-le-hard (buts AJCB: Frédéric Quesse 2 & Cédrix Mulot)
Motteville 1-2 Totes
Cany 1-3 Yvetot 2
Gaseg Saint-Riquier 3-3 Barenti
SENIORS 2EME DIVISION GROUPE A
Criquiers 0-0 Mesnieres-e-b 2
St-remy B.Roc 2-1 Bouvaincourt
Le Tréport 1-0 Envermeu
Londinières 3-0 Belleville-sur-mer (buts USL: David Frété 2 & Kevin Vieuxbled)
Greges 4-1 Bethune
Plateau/assoc 3 1-3 Pts Et Marais (but ASP: Antoine Levasseur)
1 | Le Treport | 51 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 51 | 5 | 0 | 46 |
2 | Mesnieres-E-B 2 | 43 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8 | 0 | 14 |
3 | Greges | 40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 36 | 22 | 0 | 14 |
4 | Envermeu | 38 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 26 | 15 | 0 | 11 |
5 | Bouvaincourt | 36 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 23 | 21 | 0 | 2 |
6 | Criquiers | 31 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 20 | 27 | 0 | -7 |
7 | Pts Et Marais | 31 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 25 | 29 | 0 | -4 |
8 | Londinieres | 30 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 | 20 | 0 | -6 |
9 | Belleville-Sur-Mer | 29 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 17 | 25 | 0 | -8 |
10 | St-Remy B.Roc | 27 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 20 | 35 | 0 | -15 |
11 | Bethune | 26 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 18 | 36 | 0 | -18 |
12 | Plateau/Assoc 3 | 23 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 16 | 45 | 0 | -29 |
SENIORS 2EME DIVISION GROUPE B
Bacqueville 2 1-5 St-valery-cau
Angiens 1-0 Tourville-arq 2
Janval 2 0-1 St-pierre-por
Doudeville 1-2 Offranville 2
St-martin-bun-Entente Des Falaises 2
Toussaint-Ent.Vienne Et Saane
SENIORS 2EME DIVISION GROUPE C
Brotonne 2 1-2 Vallees Caudebec
Etoutteville-yvecriq-Yebleron
Fauville 3 1-2 Hericourt-e-c
Barentin 2-Ouville L Ab. 2
Yerville 2 F0-3 St-martin Bos
Le Trait/duclair 2-Freville/bouville
SENIORS 3EME DIVISION GROUPE C
Nesle Hodeng 4-0 Londinieres 2
Aumale 2-0 Campneuseville
Grandcourt-Melleville
Blangy/normandie 3-0F Criquiers 2
Val De Bresle 1-3 Plateau/assoc 4
Foucarmont-realcamp 0-0 Neufchatel 2
SENIORS 3EME DIVISION GROUPE D
Offranville 2-3 Auffay
Arques-la-bat 3 0-2 Auppegard
Longuev-scie 2 3-0F Bourg-dun 2
Ent. Vienne Et Saane 2 1-4 Les Grandes-ventes
Avremesnil 2-5 Luneray 3
Biville-la-baignarde 2-0 Neuville 2
1 | Longuev-Scie 2 | 54 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 | 34 |
2 | Auffay | 44 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 37 | 21 | 0 | 16 |
3 | Biville-La-Baignarde | 42 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 27 | 12 | 0 | 15 |
4 | Auppegard | 40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 31 | 14 | 0 | 17 |
5 | Luneray 3 | 35 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 34 | 27 | 0 | 7 |
6 | Les Grandes-Ventes | 35 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 29 | 21 | 0 | 8 |
7 | Ent. Vienne Et Saane 2 | 32 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 26 | 39 | 0 | -13 |
8 | Avremesnil | 29 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 22 | 35 | 0 | -13 |
9 | Neuville 2 | 25 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 21 | 39 | 0 | -18 |
10 | Bourg-Dun 2 | 23 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 13 | 32 | 0 | -19 |
11 | Offranville 3 | 23 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 28 | 36 | 0 | -8 |
12 | Arques-La-Bat 3 | 20 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 17 | 43 | 0 | -26 |
SENIORS 1ERE DIVISION FLUVIAL
R. Sapins Fc Gd Mare 2 3-0 R. Grammont
St Pierrais E 3-2 Mt St Aignan 3
Cleon C.O. 7-1 St Eti.Ccrp
Oissel Cms 3 2-1 Caudebec Rc 2
R. Kurdistan Asc 6-2 Quincam.Plat
Boisguillaume 2 1-0 Stde Grand-qu
SENIORS 2EME DIVISION FLUVIAL POULE A
St Aubin Fc 3 1-1 Deville Marom 3
Rouen Sapins Fc Gran 3-St Etienne Fc 2
Stde Grand-qu 2-Tourville/riv
St Aubin Cell-Sotteville Cc 2
Montigny Vaup 2-1 Pt Couronne S.C
Bouille Mouli 0-1 R. As Ptt
SENIORS 2EME DIVISION FLUVIAL POULE B
Quincam.Plat. 2 3-2 St SaËns (Buts USSS: Farid Belguendouze et Nicolas Lhernault)
Cleres F.C.N.Ouest-Malaunay A
Forges A.C. Bray-est 0-1 Bonsecours St Leger 2
Houlme Bondev 2 1-2 Buchy A.S. (Buts ASB:Mathieu Sucré et Quentin Pingeon)
Isneauville Fc 1-1 Houppeville
Gournay A.S. 2 1-2 Mesnil Franqu 2 (But ASG: Andy Faria)
1 | Bonsecours St Leger 2 | 38 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 25 | 11 | 0 | 14 |
2 | Buchy A.S. | 38 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 29 | 10 | 0 | 19 |
3 | Mesnil Franqu 2 | 37 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 33 | 22 | 0 | 11 |
4 | Forges A.C. Bray-Est | 37 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 35 | 26 | 0 | 9 |
5 | Isneauville Fc | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 33 | 22 | 0 | 11 |
6 | Malaunay A | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 27 | 9 | 0 | 18 |
7 | Gournay A.S. 2 | 31 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 25 | 27 | 0 | -2 |
8 | Houlme Bondev 2 | 25 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 19 | 30 | 0 | -11 |
9 | Houppeville | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 20 | 34 | 0 | -14 |
10 | St Saëns | 22 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 23 | 49 | 0 | -26 |
11 | Quincam.Plat. 2 | 19 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 19 | 34 | 0 | -15 |
12 | Cleres F.C.N.Ouest | 18 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 11 | 25 | 0 | -14 |
SENIORS 3EME DIVISION FLUVIAL GROUPE C
Sommery Fc 2-0 Forges A.C. Bray-est 2
Ferrieres-bra 4-2 St Martin Osm
Exempt-Cleres F.C.N.Ouest 2
P Villages Pr 0-4 Argueil Canton (buts ASCA: Grégoru Heu 2, Plouvier David & Davesne C)
Boos F.C.-Exempt
Buchy A.S. 2-Sierville Asl
1 | Argueil Canton | 40 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 42 | 12 | 0 | 30 |
2 | Sommery Fc | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 34 | 7 | 0 | 27 |
3 | Forges A.C. Bray-Est 2 | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 21 | 15 | 0 | 6 |
4 | Boos F.C. | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 | 16 | 5 | 7 |
5 | Sierville Asl | 20 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 18 | 0 | -1 |
6 | P Villages Pr | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 15 | 24 | 0 | -9 |
7 | Ferrieres-Bra | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 13 | 32 | 0 | -19 |
8 | Buchy A.S. 2 | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 13 | 20 | 0 | -7 |
9 | St Martin Osm | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9 | 20 | 0 | -11 |
10 | Cleres F.C.N.Ouest 2 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12 | 41 | 0 | -29 |
Laisser un commentaire