DUATHLON MESNIERES 2018

Écrit par :

|

30 décembre 2018

|

Dans :

Athlétisme, Cyclisme, Sports

29ème édition

Qui succédera à Arthur Féré et Thierry Colombel

Dimanche 30 décembre 2018, l’Entente Cycliste Neufchâteloise organisera la 29ème édition du Duathlon de Mesnières en Bray, en collaboration avec la commune de Mesnières et le Lycée Saint Joseph. En 2017, 105 équipes étaient présentes sur la ligne de départ et les nombreux spectateurs avaient pu assister à la victoire d’Arthur Féré et Thierry Colombel devant Boutiller Guillaume (CP) et Lebreton Pierre (VTT) et Kasztur Hugo (CP) et Hedde Charles (VTT). Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour vous inscrire pour cette 29ème édition.

LISTE DES ENGAGES DU DUATHLON DU 30.12.18
1 Bertin Jonathan 32 Bertin Benjamin 26 58 Senior H
2 Vandekerkhove Aurélien 38 Duputel David 50 88 Veteran H
3 Lefebvre Alexandre 32 Lefebvre Claude 62 94 Veteran H
4 Bernard Yohan 24 Goyon Leo 24 48 Senior H
5 Léger Alexandre 31 Léger Guillaume 34 65 Senior H
6 Barré Eric 50 Barré Daniel 47 97 Veteran H
7 Eekhout Alexandre 30 Bourisien Samantha 29 59 Senior M
8 Farcy Baptiste 34 Arnaud Samuel 43 77 Senior H
9 Dalbart Nicolas 40 Ronvel Aline 36 76 Senior M
10 Colombel Thierry 50 Féré Arthur 21 71 Senior H
11 Suel Marie Christine 49 Guilbert Yannick 46 95 Veteran M
12 Leveque Pierre 23 Escudero Dylan 21 44 Senior H
13 Gromard Jérôme 38 Bardou Solange 48 86 Veteran M
14 Tetu Ludovic 34 Delmarre Nathalie 51 85 Veteran M
15 Byhet Antoine 22 Cacheux Grégory 38 60 Senior H
16 Hauchard Bastien 18 Vendanger Theo 17 35 Senior H
17 Labitte Johanny 35 Devaux Quentin 26 61 Senior H
18 Castus Emmanuel 45 Chevallier Grégory 33 78 Senior H
19 Vasseur Vincent 38 Monier Samuel 32 70 Senior H
20 Ouine Mathieu 27 Levern Louis 22 49 Senior H
21 Campagne David 44 Lhomme David 39 83 Veteran H
22 Dumont Gauthier 23 Poyer Alexis 22 45 Senior H
23 Leclercq Ulrich 39 Letellier Frédéric 39 78 Senior H
24 Hauchard Stéphane 48 Hauchard Corinne 45 93 Veteran M
25 Haudiquer Corentin 21 Lefebvre Jérôme 29 50 Senior H
26 Havard Charles 34 Bellette Sébastien 44 78 Senior H
27 Bellette Alexis 21 Bellette Bruno 49 70 Senior H
28 Mallet Jeremy 30 Rouen Laurent 55 85 Veteran H
29 Fras Jeremy 34 Lefevre Matthieu 31 65 Senior H
30 Minime Anthony 39 Cordier Jeremy 21 60 Senior H
31 Ferrand Patrick 54 Leconte Stephane 43 97 Veteran H
32 Fourceaux Corentin 22 Fourceaux Cyril 18 40 Senior H
33 Follain Maxime 32 Gerard Julien 33 65 Senior H
34 Dumont Francois 48 Ouine Florence 48 96 Veteran M
35 Housard Audrey 20 Machepy Clément 21 41 Senior M
36 Vanderstraeten Martin 16 Galland Mathieu 17 33 Senior H
37 Verel Dorian 17 Vallois Léo 16 33 Senior H
38 Mainemare Anthony 23 Caplet Aurélien 32 55 Senior H
39 Dorson Arthur 17 Feron Jules 17 34 Senior H
40 Dochy Vincent 38 Dumont Marc 36 74 Senior H
41 Bertot Quentin 18 Lenabour Jeremy 35 53 Senior H
42 Duvivier Mathieu 31 Laboulais Cédric 31 62 Senior H
43 Depoilly Jean Louis 55 Depoilly Boris 29 84 Veteran H
44 Duval Elodie 32 Crampon Etienne 31 63 Senior M
45 Hags Yannick 46 Troude Romain 29 75 Senior H
46 Payen Jean Baptiste 36 Lefebvre Cédric 37 73 Senior H
47 Bailleux Samuel 28 Chazaud Morgane 27 55 Senior M
48 Frété Corentin 32 Desport Nicolas 33 65 Senior H
49 Laboulais Virginie 37 Laboulais Nicolas 40 77 Senior M
50 Delalonde Erik 45 Lefebvre Christophe 43 88 Veteran H
51 Gosselin Virginie 37 Gricourt Rachel 36 73 Senior F
52 Rocher Florian 17 Garest Sebastien 40 57 Senior H
53 Rocher Cédric 43 Rocher Frédéric 47 90 Veteran H
54 Rousselles Mathieu 44 Desmaret Luc 17 61 Senior H
55 Goyer Eric 54 Goyer Jeremy 25 79 Senior H
56 Breton Ryan 19 Hernandez Michael 36 55 Senior H
57 Benard Christophe 47 Quemener Brice 28 75 Senior H
58 Dochy Vincent 37 Dumont Marc 36 73 Senior H
59 Rodriguez Cyril 30 Renault Romain 36 66 Senior H
60 Bloquel Corentin 22 Bloquel Florian 26 48 Senior H
61 Calin Théo 20 Levitre Florentin 19 39 Senior H
62 Demonchy Pascal 52 Pitre Yannick 47 99 Veteran H
63 Demonchy Gaetan 20 Demonchy Tom 17 37 Senior H
64 Lamarre Julien 37 Cahon Thomas 37 74 Senior H
65 Diffot Pascal 39 Jacquet Sébastien 31 70 Senior H
66 Haudecoeur Cyrille 41 Paillard Gaetan 36 77 Senior H
67 Ferry Benjamin 32 Corre Mickael 41 73 Senior H
68 Deu Gauthier 18 Haudecoeur Dylan 18 36 Senior H
69 Fecamp Christian 54 Poussier William 40 94 Veteran H
70 Gougeon Fabien 38 Jacottin Yann 38 76 Senior H
71 Pasqualotto Valentin 29 Chavenaud Rémi 16 45 Senior H
72 Ratieuville Boris 28 Cossu Renan 28 56 Senior H
73 Vast Kévin 18 Godquin Amandine 21 39 Senior M
74 Simeon Samuel 42 Duprey Bertrand 42 84 Veteran H
75 Leconte Laurent 45 Delamote Guillaume 38 83 Veteran H
76 Boissout Alexandre 34 Boutillier Guillaume 32 66 Senior H
77 Dumortier Edgar 46 Dumort.Cassandre 16 62 Senior M
78 Lelièvre Pierrick 36 Panel Mickael 38 74 Senior H
79 Menet Eric 50 Genjusz Stéphanie 42 92 Veteran M
80 Monnier Ludovic 52 Monnier Jérémy 28 80 Veteran H
81 Tilmont Vivien 24 Duvivier Wilfried 40 64 Senior H
82 Héduin Benjamin 22 Auvré Paul 22 44 Senior H
83 Devet Quentin 17 David Anthony 37 54 Senior H
84 Nicolle Guillaume 35 Nicolle Emmanuelle 27 62 Senior M
85 Angot Damien 17 Angot Esteban 23 40 Senior H
86 Pinchon Thomas 25 Pesquet Baptiste 19 44 Senior H
87 Fossard Emmanuel 60 Demba Fanny 35 95 Veteran M
88 Bellert Nicolas 51 Halavent Eric 57 108 Veteran H
89 Lambart Guillaume 40 Guillerme Eric 56 96 Veteran H
90 Vue Sébastien 41 Bolingue Pascaline 32 73 Senior M
91 Vue Valérie 42 Briffard Didier 50 92 Veteran M
92 Vue Quentin 16 Sannier Hugues 38 54 Senior H
93 Tabasse Damien 32 Beuriot Sébastien 47 79 Senior H
94 Denis Kentin 16 Deyglun Jeanne 23 39 Senior M
95 Jacquet Arnaud 38 Sudol Julien 18 56 Senior H
96 Barbier Pierre 21 Ansard Alexis 28 49 Senior H
97 Barbier Rudy 26 Gaudefroy Baptiste 18 44 Senior H
98 Pinchon Nicolas 23 Cabot Corentin 20 43 Senior H
99 Comont Samuel 41 Grenet David 32 73 Senior H
100 Peignon Baptiste 26 Thorel David 18 44 Senior H
101 Paul Alain 59 Paul Bérénice 23 82 Veteran M
102 Poignet David 48 Gaudefroy Giovanni 45 93 Veteran H
103 Douay Sébastien 37 Poirier Corentin 16 53 Senior H
104 Lefebvre Gabin 16 Lefebvre Laurent 41 57 Senior H
105 Conseil Thomas 20 Conseil Quentin 25 45 Senior H
106 Payen Pauline 32 Gacoin Joel 61 93 Veteran M
107 Comont Sonia 38 Deletre Aurélie 38 76 Senior F
108 Decressonière Vincent 51 Barbier Thierry 51 102 Veteran H
109 Jobbin Théo 19 Laroche Jeanne 18 37 Senior M
110 Laroche Charles 21 Laroche Hervé 48 69 Senior H
111 Hedde Ludovic 41 Guegen Pascal 49 90 Veteran H
112 Eloy Clément 25 Contremoulin Vincent 29 54 Senior H
113 Pavie Michel 61 Leveque Nadège 52 113 Veteran M
114 Marié Julien 35 Noyer Germain 27 62 senior H
115 Marié Fabien 26 Dupont Gaetan 25 51 senior H

BRAYSPORTS, vous propose d’associer le nom de votre commerce ou entreprise aux coupe de cross du Pays de Bray, en insérant votre publicité sur chaque photos du reportage votre publicité.

Commerce et Entreprise, ne manquez l’occasion de communiquer efficacement en associant votre nom à l’événement, en insérant votre publicité sur chaque photos du reportage. Une nouvelle formule qui a déjà fait ses preuves.

AVANTAGES de la pub sur photos: 
– Les photos sont en libre service sur le site, les internautes prennent les photos, les impriment, les partagent sur les réseaux sociaux, les montrent aux membres de leurs familles et amis …etc

– Vous montrez votre intérêt pour le sport et y associez votre nom.

– Contrairement aux journaux, vous laissez une TRACE A VIE de votre activité sur le web.

– Et enfin un tarif ATTRACTIF (65 euros)

Ils ont déjà testé le concept avec succès: 
LES BOIS BRAYONS, LES ARBORISTES NORMANDS, TRANSPORTS JACQUES BEJOT, TRANSPORTS DEJARDIN, BEAUVAL CHARPENTE, CHALET LONDINIERES, CHRIS MUSIC, WANTED IMMOBILIER, TRAIL DU CAILLY, CAFE DE LA GARE, CAR DENIS, TERRE DE FOOT, PRESTO PARE BRISE, CHARMES ET TRADITIONS, MATERIAUX SAINT-SAENS, ROGER NICOLAS PEINTURE, CAFE DU CENTRE, ELEGANCE COIFFURE, MAISON DEPOT, UCA NEUFCHATEL, PRC, PEINTURE DECO NICOLAS ROGER, EXPERT, SNTPB, ENT GALHAUT, TRAITEUR BOUZIAT, TECHNIBAT-ENT JOLY R- ENT BOREL F – JBM FOURNITURES – AU GOUT D’ANTAN – AU PETIT PRIMEUR – AU PAIN GOURMAND – DU WEB A L’ASSIETTE – ENTREPRISE GUICHOT – ATOL – LEPORTAIL BLEU – LA FOIRFOUILLE – DAVID BERTRAND ELECTRICITE – DESTOCK’MOD – CAFE DE LA SCIE – CONFO DEPOT – A L’ARRET DES CARS – ATELIER FIL & CREATION – CHARPENTE FEUILLOISE – BIVILLE D.CO – HÔTEL LE GRAND CERF – DIXTINCTION LAFILE AUTOMOBILE – JOUET SAJOU – HARMONIE MUTUELLE – HN SPORT – CAP FINANCES – BOULANGERIE BOIVIN – CLS PRECISION – DPR CHAUFFAGE – LECLERC DIEPPE – RENAULT DIEPPE – ENT BIDAUX – NATURHOUSE – UNE HISTOIRE DE PAPIER – LES COPAINS D’ABORD – NOTE N’BRAY – PIZZA PALACE – COTE NATURE – TRAITEUR MONTALAN – NEW LOOK COIFFURE – MODUL’HAIR – TRAITEUR DANDRE – LE CATANZARO – EURL PICARD – COMPTOIR A PIZZA – ETIXX – ROUEN VIDEO PROTECTION – CELLIER DU VAL BOURY – CARREFOUR – SWISS LIFE – TECHNI-BAIE – PLANET VELO – MADE IN PAYS D’BRAY – LEFEBVRE MAT – TELEPHONE STORE – ENT PREVOST CH – GARAGE CLAEYS – LEBON ELEC – LETELLIER J PLOMBERIE – COUVERTURE JEROME GODEFROY – FERME DES HIRONDELLES – CLOTURES BEERENGER – TOP FLASH VIDEO – AJC BOSC-LE-HARD – US LONDINIERES – AS MESNIERES – US FORGES ATHLE – FOULEES FOUCARMONT – TRAIL DU MELON – TRAIL DE LA FORET DE LYONS – TRAIL D’EAWY – RANDO TRAIL LA BETHUNE…


 



Share This Article

About Author

Christophe

Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.