COUPE CROSS PAYS BRAY

Écrit par :

|

3 décembre 2014

|

Dans :

Athlétisme

2ème étape coupe cross

La coupe est pleine à Croixdalle !

Grand merci à la municipalité de Croixdalle dirigée par Jean paul Martel d’avoir accepté l’organisation de la seconde journée des coupes de cross à domicile et à toute son équipe mobilisée autour de Me Dautresire. Un vrai parcours de cross, une météo inespérée pour une fin novembre, une dotation variée et généreuse et une forte affluence public et concurrents confondus ont été les principaux ingrédients de cette réussite. En effet plus de 250 jeunes d’une quarantaine de villages brayons originaires prioritairement des cantons de Neufchâtel, Londinières, Saint-Saëns et Forges se sont affrontés dans la plus grande convivialité sur un sol lourd et un tracé sélectif. Si quelques couronnes ont changé de tête, la majorité des vainqueurs individuels de Bouelles sont parvenus à récidiver ce qui nous donne pour les différentes catégories les victoires de Marion Collinet, Honorine Hébert, Elsa Cézard, Elodie Benoît, Elise Legay, Agathe Avet chez les filles et de Baptiste Joly, Gabriel Prévost, Maël Vendanger, Luigi Habbak, Théo Vendanger et Enzo Habbak chez les garçons. Pour cette seconde étape les victoires par équipe sont revenues à MOB et BBC en microbes F et G, à Neufchâtel en mini poussins F et G, à Neufchâtel et MOB en poussins F et G, à Callengeville et au Mont Joyet en benjamin F et G, à Callengeville et Neufchâtel en minime F et G, à Hanvoile en cadettes et Neufchâtel et Mont Joyet à égalité en cadets. Au général si Neufchâtel en force (43 coureurs) aura accru son avance en engrangeant une belle récolte de plus de 500 points, la bonne nouvelle est pour le Sivos de la Béthune dont les 27 concurrents sur leur lancée de Bouelles récidivent en confirmant leur seconde place avec pas loin de 300 pts devant les équipes du Mont-Joyet (20 jeunes et 236 pts) de MOB (33 coureurs et 169 pts) du Mont-Arnoult (18 arrivants et 145 pts). Ensuite si Callengeville (9 présents et 133 pts) devance les SIVOS de BBC (37 enfants et 99 pts), de l’Eaulne/Mont Blancs (6 compétiteurs et 62 pts) et de la forêt d’Eawy (4 petits et 60 pts), la résurrection de l’équipe du regroupement FCL (Fréauville, Croixdalle, Londinières) à domicile forte d’une quinzaine de coureurs a été remarquée ainsi que l’arrivée d’un groupe de forgions saluée. A l’issue des courses, les organisateurs pouvaient afficher leur satisfaction considérant que ces coupes de cross, chapeautées par le CDA 76, parrainées par le Conseil Général et sponsorisées par Danone et de nombreuses entreprises locales avaient encore bien rempli leurs principaux objectifs à savoir favoriser la pratique du sport de masse en milieu rural et permettre la détection des talents qu’il recèle. Pour faciliter la tâche de Mickaël Vicalvi, notre jeune informaticien qui gère cette année les classements informatiques, il faudra un peu plus de rigueur au niveau de la rédaction des dossards parfois incomplets et surtout ne pas changer de village en cours de saison. Rappelons que l’ANA demeure à la recherche d’un ou d’une assistante prêt à pouvoir le seconder.
A noter dès maintenant les 2 rendez-vous du début 2015 à ce jour confirmés à savoir : 3ème étape : 7 février à Osmoy et finale le 14 mars à Clais.

Vidéo de la 2ème étape des coupes de cross de Croixdalle:

Résultats et classements à venir!

Photos série n°1 (153):
BRAYSPORTS, vous propose d’acheter, une ou des photos en version numérique, haute définition sans filigrane « braysports.fr » au prix de 2.5 euro (possibilité de tirage papier) , notez le numéro de la photo avec le nom de l’album, renvoyez le à l’adresse suivante : « BRAYSPORTS-BUNEL CHRISTOPHE-17 LA CLE DES CHAMPS-76270 NEUFCHATEL EN BRAY » accompagné du chèque à l’ordre de Christophe Bunel. Dès réception vous recevrez dans votre boite mail la photo.
Télécharger le bon de commande, tarif et procédure pour retrouver le numéro de vos photos:https://docs.google.com/file/d/0B8KnKmRwJ5DSbS1Ld2sydEFnVGc/edit

Photos série n°2 (303):
BRAYSPORTS, vous propose d’acheter, une ou des photos en version numérique, haute définition sans filigrane « braysports.fr » au prix de 2.5 euro (possibilité de tirage papier) , notez le numéro de la photo avec le nom de l’album, renvoyez le à l’adresse suivante : « BRAYSPORTS-BUNEL CHRISTOPHE-17 LA CLE DES CHAMPS-76270 NEUFCHATEL EN BRAY » accompagné du chèque à l’ordre de Christophe Bunel. Dès réception vous recevrez dans votre boite mail la photo.
Télécharger le bon de commande, tarif et procédure pour retrouver le numéro de vos photos:https://docs.google.com/file/d/0B8KnKmRwJ5DSbS1Ld2sydEFnVGc/edit

Classement Individuel Croixdalle

MICROBES FILLES :
RANG NOM PRENOM VILLAGE ANNEE NAISSANCE PTS
1 COLLINET MARRION NEUFCHATEL 2008 1
2 HAMOUDI BARRE CLARA MOB 2008 1
3 ROUSSEL LOLA MOB 2008 1
4 MORTAIGNE MARIE MOB 2008 1
5 VOISIN LENA BBC 2008 1
6 FRANCOIS ALIZEE CALLENGEVILLE 2008 1
7 SANNIER CANDICE MT ARNOULT 2008 1
8 BREARD KEREN MOB 2008 1
9 DELAMOTTE EMMA BBC 2008 1
10 BANCE ELYNE BBC 2008 1
11 DUVALET LEANDRA MOB 2008 1
12 FAVORITI MARIE AMELIEMOB 2008 1
13 AUVRAY HAYDEN X 2008 1
14 LEROY OCEANE X 2008 1
15 LIEURY ZOE FCL 2008 1
16 FERMENT SYBIL MT ARNOULT 2009 1
17 LECOSSAIS FLAVIE BETHUNE 2010 1
18 THOMAS LEONI MOB 2009 1
19 DUHOUX CHLOE BBC 2010 1
20 BURAY ADELE NEUFCHATEL 2009 1
21 LECOURT EUGENIE MOB 2009 1
22 MITCHELL MIA MOB 2008 1
23 BANCE CYLIA BBC 2010 1
24 MALAVAL ALICE MOB 2008 1
25 LIEURY ALICE FCL 2009 1
26 LECOUTRE ZOE NEUFCHATEL 2010 1
27 POCHON JEANNE EAULNE 2010 1
28 FERMENT ADELE MT ARNOULT 2011 1
29 GAVELLE ZELIE MOB 2010 1
30 VASSEUR ELISA MT ARNOULT 2010 1
31 LELOUP MANON CALLENGEVILLE 2010 1
32 LARBI CAMILLE EAWY 2011 1
33 DUMESNIL MARIE BBC 2009 1
34 LECOSSAIS ALIX BETHUNE 2011 1
35 PREVOST CLOTHILDE BETHUNE 2012 1
36 LEFEBVRE JULINE CAULE ST BEUVE 2012 1
37 BENOIST LOLA BBC 2012 1
38 ANONYME X MOB 20XX 1

MICROBES GARCONS :
1 JOLY BAPTISTE SAUMONT 2008 1
2 HAMEEUW NOE NEUFCHATEL 2008 1
3 RICAUX ROBIN BULLY 2008 1
4 DHONT CLOVIS EAULNE 2008 1
5 PASTEUR MATHYS NEUFCHATEL 2008 1
6 MORANGE SASHA BBC 2008 1
7 BOULOCHE NATHAEL BBC 2008 1
8 MARECHAL JULIEN BBC 2008 1
9 HAMOUDI BARRE ELIOTT MOB 2008 1
10 HAVARD ANTOINE MOB 2008 1
11 AUBERT NOAM BBC 2008 1
12 RENAULT VALENTIN MT ARNOULT 2008 1
13 GENCEY GABRIEL X 2008 1
14 BOUREL THEO X 2008 1
15 BEAUMESNIL AARON BETHUNE 2008 1
16 BUREL BRICE BBC 2009 1
17 FISCHER EVAN MT ARNOULT 2008 1
18 LELEU JULIEN MT ARNOULT 2009 1
19 CAPELLE ENZO BBC 2009 1
20 VERDIER KEVIN BETHUNE 2009 1
21 GUILLOU GASPARD FCL 2008 1
22 DELAUNAY ENZO BBC 2008 1
23 ANGOT JULES MT JOYET 2008 1
24 RENAULT JULES BETHUNE 2009 1
25 GILBERT ELIE EAULNE 2008 1
26 MICHEL GILBERT MOB 2009 1
27 BUNEL BAPTISTE NEUFCHATEL 2010 1
28 BERNESCHI LUCAS CALLENGEVILLE 2009 1
29 ANCELIN LOUIS MT JOYET 2009 1
30 BRIC GABIN BBC 2009 1
31 DELAUNAY THEO BBC 2010 1
32 SAP LUOIS BBC 2010 1
33 GUILLOU ANATOLE FCL 2010 1
34 DUMONT QUENTIN FCL 2010 1
35 VASSEUR NATHANAEL MT ARNOULT 2009 1
36 BENOIST ROBIN  BBC 2010 1
37 CORDIER TOM MT ARNOULT 2010 1
38 FRANCOIS AYMERICK NEUFCHATEL 2010 1
39 MARIE MARIUS BETHUNE 2011 1
40 LANGLOIS NATHAN MOB 2011 1
41 FOURAY LEANDRE FCL 2008 1
42 ROC MARIUS BBC 2011 1
43 MALAVAL ANTONIN MOB 2011 1
44 PLATEL GREGOIRE MOB 2011 1
45 DUCHEMIN MATHYS BBC 2011 1
46 CHEMIN FELICIEN MT JOYET 2012 1
47 BANCE LILIAN BBC 2011 1
48 LELOUP MAEL CALLENGEVILLE 2012 1
49 AUBERT MATHIAS BBC 2012 1

MINI-POUSSINES :
1 ROBERT Honorine NEUFCHATEL 2006 20
2 HOYAU JADE NEUFCHATEL 2006 19
3 BUNEL MARIE NEUFCHATEL 2006 18
4 LARBI MORGANE EAWY 2006 17
5 BOURGEOIS CONSTANCE NEUFCHATEL 200X 16
6 LEFEBVRE LISEA BETHUNE 2006 15
7 JEAN AXELLE NEUFCHATEL 2006 14
8 PREVOST ALBANE NEUFCHATEL 2007 13
9 VERDIER AUDREY BETHUNE 2006 12
10 MOREL LOUANE NEUFCHATEL 200X 11
11 AUBER JUSTINE BETHUNE 2007 10
12 GAMELIN KASSANDRA FRE/AV 2007 9
13 OCTAU -DUNET RAPHAELLA BETHUNE 2007 8
14 CAMPION JANAMAY MOB 2007 7
15 JEAN FLEURIANE BETHUNE 2007 6
16 CAMPION JADE MOB 2006 5
17 LEPRETRE CAMILLE BOSC LE HARD2007 4
18 BUREL CLOTILDE BBC 2007 3
19 COLLARD ALICE BETHUNE 2006 2
20 CLEMENT EMELYNE BBC 2007 1
21 GUILLOU AMANDINE FCLM 2006 1
22 VAILLANT LINA BETHUNE 2006 1
23 DESCHAMPS LEA NEUFCHATEL 2007 1
24 MONNIER ALEXIA MT ARNOULT 2007 1
25 LECOUTRE AMBRE NEUFCHATEL 2007 1
26 MALLET LOU EAWY 2006 1
27 HALBOURG CLARA BBC 2007 1
28 GENGEMBRE ELISA BBC 2007 1
29 MANNINO ELSA FCL 2007 1
30 FOLLAIN MAÏDY XXXX 2007 1
31 FEREY SARAH NEUFCHATEL 2007 1
32 LECOURT FAUSTINE MOB 2007 1
33 SALZET VANESSA BBC 2006 1
34 PLATEL DIANE MOB 2006 1

MINI-POUSSINS :
1 PREVOST GABRIEL BETHUNE 2006 20
2 BOUTEILLER MATHIS FRESNAY LE LG2006 19
3 LYSKAWA NOE NEUFCHATEL 2006 18
4 CEZARD MATTHIEU BULLY 2007 17
5 LORPHELIN DONAVAN SAUMONT 2007 16
6 SPINOLA BENJAMIN NEUFCHATEL 2007 15
7 VANHEULE TIMMY MT ARNOULT 2007 14
8 CORDIER ROBIN MT ARNOULT 2006 13
9 MARC RAFAËL NEUFCHATEL 2006 12
10 ROQUES JUN MASSY 2007 11
11 LANGLOIS GAUTHIER MOB 2007 10
12 CHEMIN EMILIEN MT JOYET 2006 9
13 GOURDIN NOA BETHUNE 2007 8
14 DELAPORTE ALBIN SERQUEUX 2007 7
15 BLANQUART LOUIS YQUEBEUF 2007 6
16 ANCELIN BAPTISTE MT JOYET 2007 5
17 AUROUX NOAH NEUFCHATEL 2007 4
18 DA COSTA NOLANN FORGES 2006 3
19 LECLERCQ GASPAR MONT JOYET 2007 2
20 DUHOUX THIBAUD BBC 2007 1
21 GOMEZ SOLAL NEUFCHATEL 2007 1
22 LEGUERINEL TITOUAN BETHUNE 2007 1
23 MAUDUIT NICOLAS NEUFCHATEL 2006 1
24 LARCHER VINCENT MOB 2006 1
25 GROSSE JULES NEUFCHATEL 2007 1
26 MARIE ADALBERT BETHUNE 2007 1
27 LABOULAIS NOLAN BBC 2007 1
28 LEGUERINEL ESTEBAN BETHUNE 2007 1
29 BURAY JULES NEUFCHATEL 2007 1
30 BOURDET FABIEN MT ARNOULT 2007 1
31 FOURAY TYMEO FCL 2006 1
32 LEGRAS VALENTIN NEUFCHATEL 2006 1
33 VASSEUR MORGAN MT ARNOULT 2007 1
RECLASSE LORS DE LA 3éme JOUREE ABOT TITOUAN NEUFCHATEL 2007 0

POUSSINES :
1 CEZARD ELSA NEUFCHATEL 2004 15
2 JOLY MAEVA NEUFCHATEL 2004 14
3 COUPARD COUTARD EGLANTINE BETHUNE 2005 13
4 LEFEBVRE BLANDINE CAULE STE BE 2005 12
5 BRIC AUGUSTINE BBC 2005 11
6 DEFRANCE MARIE NEUFCHATEL 2004 10
7 BURAY ROMANE NEUFCHATEL 2005 9
8 SAINGIER X BETHUNE 2005 8
9 LEBORGNE JEANNE BBC 2005 7
10 DUCROCQ OCEANE BETHUNE 2004 6
11 LANGLOIS LAURINE MOB 2005 5
12 COLLARD LUCIE BETHUNE 2004 4
13 ARNAUD ENORA BEAUBEC 2005 3
14 SUARD CHLOE BBC 2004 2
15 SANNIER EMMA MT ARNOULT 2005 1
16 LEROUX JULIE BBC 2005 1
17 MANNINO AUDE FCL 2004 1
18 LEVEAU PAULINE NEUFCHATEL 2004 1
19 DELAVIER DJOY FCL 2004 1
20 DUPRAY ALICIA FCL 2005 1
21 MARECHAL EMMA BBC 2005 1
22 BREBION ZOE TORCY LE P 2004 1
23 DUPRAY ELODIE FCL 2004 1
24 DUVAL LEA FRE/AV 2004 1
25 BREARD MERIEM MOB 2005 1
26 LEGUERINEL ARMELLE BETHUNE 2004 1

POUSSINS :
1 VENDANGER MAEL NEUFCHATEL 2004 15
2 MARTIN VALENTIN CALLENGEVILL 2005 14
3 CHEMIN LEANDRE MT JOYET 2004 13
4 COUTU MAXANDRE EAWY 2004 12
5 DONOVAN MAGGINI MT ARNOULT 2004 11
6 MANCEL ALEXIS BETHUNE 2005 10
7 PLATEL THIBAULT MOB 2004 9
8 ROUSSELIN THEO MT ARNOULT 2004 8
9 ODIN VICTOR FORGES 2004 7
10 MARIE VALENTIN BETHUNE 2005 6
11 AUBER ANGE MOB 2004 5
12 MORTAIGNE PAUL MOB 2004 4
13 ELDERT MATTIS NEUFCHATEL 2005 3
14 PIQUE FELICIEN RONCHOIS 2004 2
15 DUPONCHEL MATHIEU MOB 2005 1
16 MANNINO JOE FCL 2005 1
17 CHEDRU BARTIME MOB 2005 1
18 COMPAIN SIMON MT ARNOULT 2004 1
19 DUVALET MATHEO MOB 2004 1
20 LECLERCQ EMILIEN MONT JOYET 2005 1
21 RICAUX TANGUY BULLY 2005 1
22 GEIGER TITOUAN BBC 2005 1
23 LEFEBVRE VALENTIN NEUFCHATEL 2004 1
24 GUERARD ISAYA MT JOYET 2005 1
25 FOURAY DORIAN FCL 2004 1
26 GOUPIL PESQUET MATHEO MT JOYET 2005 1

BENJAMINES :
1 BENOIT ELODIE HODENG 2003 15
2 MARTIN ANAIS CALLENGEVILL 2002 14
3 LEGAY VALENTINE CALLENGEVILL 2003 13
4 EDET NOEMIE MT JOYET 2003 12
5 PESQUEUX LISE FORGES 2002 11
6 BUNEL MANON NEUFCHATEL 2002 10
7 BOUTEILLER AMANDINE FRESNAY LE LO2003 9
8 CHAÏKHI ALICE X 2003 8
9 DESCHAMPS ZELIA NEUFCHATEL 2003 7
10 SALZET MELISSA BBC 2003 6
11 UTIN CEZARINE NEUFCHATEL 2003 5

BENJAMINS :
1 CHAMBRUN BASTIEN MT JOYET 2002 15
2 ANGOT LOUIS MT JOYET 2002 14
3 HUET BENJAMIN EAULNE 2003 13
4 CHARRON ANTOINE EAULNE 2002 12
5 MENNEMARE MATHEO MT JOYET 2002 11
6 LEFEUVRE AURELIEN FORGES 2002 10
7 MANNINO KURT FCL 2002 9
8 LECLERCQ MATHIS MT JOYET 2002 8
9 BREARD AURELE MOB 2003 7
10 TREHET MATHIAS AUVILLIERS 2003 6
11 CONSEIL THEO BETHUNE 2002 5

MINIMES F :
1 LEGAY ELISE CALLENGEVILL2000 10
2 BENOIT LUCIE HODENG 2000 9
3 HERBET MAELLE MT JOYET 2001 8
4 HUSSON ALICIA NEUFCHATEL 2001 7
5 PINHEIRO ANCO FORGES 2000 6
6 ARNAUD EMILIE BEAUBEC 2001 5
7 ARNAUD ELISA BEAUBEC 2001 4
8 MICHEL CAMILLE MOB 2001 3

MINIMES G :
1 VENDANGER THEO NEUFCHATEL 2001 10
2 EDET ALEXANDRE MT JOYET 2001 9
3 MESZAROS MATTHIAS NEUFCHATEL 2001 8
4 SOEN MARTIN AUMALE 2000 7
5 DESCHAMPS VALENTIN CALLENGEVILL 2000 6
6 LOEILLET GREGOIRE MT JOYET 2000 5
7 MORELLE LUC NEUFCHATEL 2001 4

CADETTES :
1 AVET AGATHE HANVOILE 1999 5
2 HUET LEROUX ALICE EAULNE 1999 4

CADETS :
1 HABBAK ENZO MT JOYET 1998 10
2 DOMALAIN JULES NEUFCHATEL 1999 9
3 BLANQUART VICTOR YQUEBEUF 1999 8
4 LEBORGNE VICTOR BBC 1998 7
5 BERNESCHI HUGO CALLENGEVILL 1999 6
6 MOTTET JORDAN NEUFCHATEL 1998 5
7 DUVAL NICOLAS MT JOYET 1998 4

Classement Catégories Croixdalle

MICROBES FILLES :, 1er MOB 12 pts,  2 ème BBC 7 pts, 3ème Mt Arnoult 4 pts, 4ème Neufchâtel et Béthune 3 pts, 5ème Callengeville et FCL 2 pts, Eaulne, , Eawy et Caule Ste Beuve 1 pt
MICROBES GARCONS : 1er BBC 15 pts, 2ème MOB 6 pts, 3ème Mt Arnoult 5 pts, 4ème Neufchâtel, FCL et Béthune 4 pts, 7ème Mt Joyet 3 pts, 8ème Eaulne et Callengeville 2 pts, 10ème Bully 1 pts
MINI-POUSSINES : 1er Neufchâtel 114 pts, 2ème Béthune 54 pts, 3ème Eawy 18 pts, 4ème MOB 14 pts , 5ème Fré/Av 9 pts, 6ème BBC 7 pts, 7ème Bosc le Hard 4 pts, 8ème FCL 2 pts, 9ème Mt Arnoult 1 pt
MINI-POUSSINS : 1er Neufchâtel 54 pts, 2ème Béthune 31 pts, 3ème Mt Arnoult 29 pts, 4ème Fresnay le long 19 pts, 5ème Bully 17 pts, 6ème Mt Joyet et Saumont 16pts, 8ème Massy et MOB 11 pts, 10ème Serqueux 7 pts, 11ème Yquebeuf 6 pts, 12ème Forges 3 pts, 13ème BBC 2 pts, 14ème FCL 1pts
POUSSINES : 1er Neufchâtel 49 pts, 2ème Béthune 32 pts, 3ème BBC 22pts, 4ème Caule Ste Beuve 12 pts, 5ème MOB 5 pts, 6èmes Beaubec et FCL 3 pts, 8ème Mt Arnoult, FCL,Torcy et FRE/AV 1 pt
POUSSINS : 1er MOB 21 pts, 2ème Mt Arnoult 20 pts, 3ème Neufchâtel 19 pts, 4ème Mt Joyet et Béthune 16 pts, 6ème Callengeville 14 pts, 7ème Eawy 12 pts, 8ème Forges 7 pts, 9ème FCL et Ronchois 2 pts, 11ème BBC et Bully 1pt
BENJAMINES : 1er Callengeville 27 pts, 2ème Neufchâtel 22 pts, 3ème Hodeng 15 pts, 4ème Mt Joyet 12 pts, 5ème Forges 11 pts, 6ème Fresnay le Long 9 pts, 7ème BBC 6 pts
BENJAMINS : 1er Mt Joyet 48 pts, 2ème Eaulne 25 pts, 3ème Forges 10 pts, 4ème FCL 9 pts, 5ème MOB 7 pts, 6ème Auvillers 6 pts, 7ème Béthune 5 pts
MINIMES F : pas d’équipes constituées (Beaubec 9 pts pour 2 concurrentes)
MINIMES G : 1er Neufchâtel 22 pts
CADETTES : pas d’équipes constituées
CADETS : pas d’équipes constituées (Neufchâtel et Mt Joyet 19 pts pour chacun 2 concurrentes)

Classement Général de l’épreuve de Croixdalle

1 Ville de Neufchâtel 521
2 SIVOS de la Béthune 283
3 SIVOS du Mont Joyet 236
4 SIVOS MOB 169
5 SIVOS du Mont Arnoult 145
6 Callengeville 133
7 SIVOS de BBC 99
8 SIVOS de l’Eaulne et des Monts 62
9 SIVOS d’Eawy 60
10 Fresnay le long 50
11 Hodeng au Bosc 48
12 Bully 34
13 Hanvoile 29
14 Forges 26
15 FCL 24
16 SIVOS FRE/AV 23
17 Saumont 22
18 Beaubec 20
19 Aumale 18
20 Massy 17
21 Yquebeuf 16
21 Caule Sainte Beuve 16
23 Auvillers 12
24 Grigneuseville 11
25 Haussez 9
26 Bosc le Hard 7
26 Serqueux 7
28 Ronchois 3
29 St Saëns 1
30 Torcy 1

Share This Article

About Author

Christophe

(2) Commentaires

Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.