AVANT MATCH
Dimanche 22 Mars 2015
15ème journée de championnat
DIVISION D HONNEUR SENIORS
Samedi 21 mars 2015 à 18H30
Eu Fc-Sc Frileuse
Dimanche 22 mars 2015 à 15h00
Es Du Mont Gaillard-Al Deville Maromme
Fusc Boisguillaume-Mont Saint Aignan Fc
Evreux Fc 27-As Fauville
Us Gasny-Pacy Menilles Rc
Cms Oissel 2-Grand Quevilly Fc
Fc Rouen 1899-Us Lillebonne
DIVISION D HONNEUR REGIONALE POULE A
Samedi 21 mars 2015 à 18H00
Cany Fc-Yvetot Ac
Dimanche 22 mars 2015 à 15H00
Us Goderville-O Pavillais
Cs Gravenchon-Fc Dieppe 2
As De Montivilliers-Usf Fecamp
Am Des Neiges-Ac St Romain Colbosc
Us Luneray-Js St Nicolas D Alie
DIVISION D HONNEUR REGIONALE POULE B
Dimanche 22 mars 2015 à 15H00
Romilly Pt St Pierre-Fc Avrais Nonancourt
Gco Bihorel-St Marcel F
Evreux Fc 27 2-Grand Quevilly Fc 2
St Aubin Fc-Stade Sotteville Cc
Al Deville Maromme 2-Rc Caudebec
Fc Seine-eure-Fc Rouen 1899 2
PROMOTION D HONNEUR SENIORS POULE A
Dimanche 22 mars 2015 à 15H00
Esm Gonfreville 2-Es Du Mont Gaillard 2
Gainneville Ac-Sc Frileuse 2
Havre Caucriauv S-Fc Gruchet Le Valass
Us Lillebonne 2-Sc Octeville Sur Mer
Us Trefilerie-Solidarite S Gournay
Cs Serv Mun Le Havre-U.S. De Bolbec
PROMOTION D HONNEUR SENIORS POULE B
L’AS Plateau reçoit le leader Offranville, les hommes de Bertrand Boutry sont actuellement en pleine forme (4 victoires et 1 nul lors des 5 derniers matchs) et c’est certainement le bon moment pour tenter de faire chuter le leader et ainsi relancer le championnat.
Le FC Neufchâtel doit dans un premier temps retrouver le chemin des filets, pour espérer renouer avec la victoire. Pour les joueurs de Thierry Renaux la victoire est indispensable pour rester au contact du leader Offranville.
Dimanche 22 mars 2015 à 15H00
Plateau As-Fc Offranville
As Brotonne La Mail-Fc St Etienne Du R
Fauville 2-Fc Neufchatel En Br
Yerville Fc-Eu Fc 2
Fc Le Trait Duclair-Es Arques La Bataill
Fc Dieppe 3-Us Luneray 2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Fc Offranville | 45 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 34 | 13 | 0 | 21 |
2 | Eu Fc 2 | 43 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 29 | 17 | 0 | 12 |
3 | Fc Neufchatel En Br | 40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 24 | 11 | 0 | 13 |
4 | Plateau As | 39 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 35 | 18 | 0 | 17 |
5 | Fauville 2 | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 29 | 26 | 0 | 3 |
6 | Us Luneray 2 | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28 | 25 | 0 | 3 |
7 | Es Arques La Bataill | 36 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 19 | 20 | 0 | -1 |
8 | Fc St Etienne Du R | 28 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 | 28 | 0 | -14 |
9 | Fc Dieppe 3 | 26 | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 | 22 | 0 | -9 |
10 | Fc Le Trait Duclair | 26 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 14 | 31 | 0 | -17 |
11 | As Brotonne La Mail | 24 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 18 | 30 | 0 | -12 |
12 | Yerville Fc | 23 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 18 | 34 | 0 | -16 |
PROMOTION D HONNEUR SENIORS POULE C
L’AS Gournay de Sébastien Allard reçoit l’avant dernier au classement Bihorel. Un match a prendre avec le plus grand sérieux, face à une équipe qui lutte pour le maintien.
Dimanche 22 mars 2015 à 15H00
O Darnetal-Ca Pt Audemer
A Houlmoise Bond Fc-St Aubin Fc 2
As Madrillet Chat Bl-Mesnil Esnard Franq
R. Sapins Fc Gd Mare-Fc Bonsecours St L
As Gournay En Bray-Gco Bihorel 2
Mont Saint Aignan Fc 2-Fc Seine-eure 2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | As Madrillet Chat Bl | 52 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 23 |
2 | Mesnil Esnard Franq | 41 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 27 | 13 | 0 | 14 |
3 | R. Sapins Fc Gd Mare | 40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 31 | 16 | 0 | 15 |
4 | As Gournay En Bray | 40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 32 | 19 | 0 | 13 |
5 | A Houlmoise Bond Fc | 39 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 30 | 24 | 0 | 6 |
6 | Fc Bonsecours St L | 39 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 33 | 19 | 0 | 14 |
7 | Ca Pt Audemer | 33 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 25 | 24 | 0 | 1 |
8 | O Darnetal | 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 19 | 24 | 0 | -5 |
9 | St Aubin Fc 2 | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 22 | 26 | 0 | -4 |
10 | Mont Saint Aignan Fc 2 | 25 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 16 | 21 | 0 | -5 |
11 | Gco Bihorel 2 | 22 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 19 | 45 | 0 | -26 |
12 | Fc Seine-Eure 2 | 12 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 49 | 0 | -46 |
PROMOTION D HONNEUR SENIORS POULE D
Dimanche 22 mars 2015 à 15H00
Fc Serquigny Nassand-Es Vallee De L Oison
Gisors F.C.G.V.N. 27-Evreux Fc 27 3
Fc Eure Madrie Seine-Us Lyroise
Es Normanville-Cs Beaumont
Pacy Menilles Rc 2-Fc Epegard Neubourg
Spn Vernon-Romilly Pt St Pierre 2
DIV. D HONNEUR RÉGIONALE FEM.
Dimanche 22 mars 2015 à 13H00
Evreux Fc 27 3-Fc Sommery
SENIORS 1ERE DIVISION GROUPE A
Aumale devra rebondir dimanche face à Mesnières pour un nouveau derby, après sa lourde défaite enregistrée dimanche dernier à Richemont face à l’AS Plateau B (5-0). De son côté l’AS Mesnières ira chercher une 5ème victoire de rang pour rester à l’affut d’une contre performance des équipes de tête.
L’As Plateau se déplacera à Bacqueville, pour confirmer l’excellent résultat obtenu dimanche dernier face à Aumale.
Dimanche 22 mars 2015 à 15H00
Petit Caux-Neuville
Longuev-scie-Tourville-arq
Janval-Entente Des Falaises
St-nicolas Al 2-Criel-sur-mer
Bacqueville-Plateau/assoc
Aumale-Mesnieres-e-b
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Entente Des Falaises | 41 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 34 | 14 | 0 | 20 |
2 | Longuev-Scie | 37 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 |
3 | Petit Caux | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 23 | 21 | 0 | 2 |
4 | Mesnieres-E-B | 35 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 19 | 10 | 0 | 9 |
5 | Bacqueville | 35 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 16 | 0 | 7 |
6 | Aumale | 31 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 16 | 17 | 0 | -1 |
7 | Neuville | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 19 | 20 | 0 | -1 |
8 | St-Nicolas Al 2 | 28 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | 0 | 1 |
9 | Janval | 27 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 | 19 | 0 | -5 |
10 | Plateau/Assoc 2 | 26 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 20 | 26 | 0 | -6 |
11 | Tourville-Arq | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 12 | 29 | 0 | -17 |
12 | Criel-Sur-Mer | 17 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 10 | 29 | 0 | -19 |
SENIORS 1ERE DIVISION GROUPE B
l’AJC Bosc-le-Hard, invaincue en 2015, recevra le Bourg Dun avec comme objectif d’enchainer une nouvelle victoire nécessaire pour sortir de la zone rouge et surtout prendre de précieux points dans l’optique du maintien.
Dimanche 22 mars 2015 à 15H00
Boucle/seine-Cany 2
Pavilly 2-Ourville-en-c
Bosc-le-hard-Bourg-dun
Yvetot 2-Motteville
Barentin-Ouville L Ab.
Totes-Gaseg Saint-riquier
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Totes | 37 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 27 | 17 | 0 | 10 |
2 | Boucle/Seine | 37 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 29 | 11 | 0 | 18 |
3 | Yvetot 2 | 36 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 27 | 18 | 0 | 9 |
4 | Motteville | 35 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 29 | 17 | 0 | 12 |
5 | Pavilly 2 | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 28 | 22 | 0 | 6 |
6 | Ourville-En-C | 34 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 28 | 13 | 0 | 15 |
7 | Bourg-Dun | 27 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
8 | Barentin | 27 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 22 | 26 | 0 | -4 |
9 | Ouville L Ab. | 25 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 12 | 19 | 0 | -7 |
10 | Bosc-Le-Hard | 23 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 10 | 30 | 0 | -20 |
11 | Cany 2 | 20 | 13 | 1 | 4 | 8 | 0 | 7 | 21 | 0 | -14 |
12 | Gaseg Saint-Riquier | 19 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 22 | 47 | 0 | -25 |
SENIORS 2EME DIVISION GROUPE A
En ouverture de la 15ème journée du championnat de D2 l’AS Mesnières recevra samedi après-midi à 16h30, l’US Londinières. A la demande de l’USL, cette rencontre a été avancée, et le coach Olivier Rosant tenait à remercier l’ASM d’avoir accepté sa requête. Une rencontre qui devrait attirer de nombreux spectateurs aux vues de cet horaire inhabituel.
Dimanche, l’AS Plateau C, se rendra à Envermeu avec comme objectif de glâner de précieux points dans la course au maintien, pendant ce temps, le FC Criquiers ira tenter de renouer avec la victoire sur la pelouse de Belleville.
Samedi 21 mars 2015 à 16H30
Mesnieres-e-b 2-Londinieres
Dimanche 22 mars 2015 à 15H00
Bouvaincourt-Greges
Envermeu-Plateau/assoc 3
Belleville-sur-mer-Le Treport
Bethune-Criquiers
Pts Et Marais-St-remy B.Roc
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Le Treport | 47 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 50 | 5 | 0 | 45 |
2 | Mesnieres-E-B 2 | 41 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 22 | 8 | 0 | 14 |
3 | Envermeu | 37 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 26 | 14 | 0 | 12 |
4 | Greges | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 32 | 21 | 0 | 11 |
5 | Bouvaincourt | 35 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 22 | 19 | 0 | 3 |
6 | Criquiers | 29 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 20 | 27 | 0 | -7 |
7 | Belleville-Sur-Mer | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 17 | 22 | 0 | -5 |
8 | Pts Et Marais | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 22 | 28 | 0 | -6 |
9 | Londinieres | 26 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 11 | 20 | 0 | -9 |
10 | Bethune | 25 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 17 | 32 | 0 | -15 |
11 | St-Remy B.Roc | 23 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 18 | 34 | 0 | -16 |
12 | Plateau/Assoc 3 | 22 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 42 | 0 | -27 |
SENIORS 2EME DIVISION GROUPE B
Dimanche 22 mars 2015 à 15h00
Entente Des Falaises 2-Bacqueville 2 (13h00)
St-pierre-por-Angiens
Tourville-arq 2-Doudeville
Ent.Vienne Et Saane-St-martin-bun
Offranville 2-Toussaint
St-valery-cau-Janval 2
SENIORS 2EME DIVISION GROUPE C
Dimanche 22 mars 2015 à 15H00
Vallees Caudebec-Etoutteville-yvecriq
Yebleron-Barentin 2
St-martin Bos-Le Trait/duclair 2
Ouville L Ab. 2-Yerville 2
Freville/bouville-Fauville 3
Hericourt-e-c-Brotonne 2
SENIORS 3EME DIVISION GROUPE C
Dimanche 22 mars 2015 à 15H00
Plateau/assoc 4-Aumale 2 (13h00)
Campneuseville-Foucarmont-realcamp
Londinieres 2-Blangy/normandie
Neufchatel 2-Nesle Hodeng
Melleville-Val De Bresle
Criquiers 2-Grandcourt
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Neufchatel 2 | 45 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4 | 0 | 38 |
2 | Foucarmont-Realcamp | 39 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 29 | 17 | 0 | 12 |
3 | Plateau/Assoc 4 | 38 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 21 | 23 | 0 | -2 |
4 | Val De Bresle | 33 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 22 | 18 | 0 | 4 |
5 | Grandcourt | 30 | 13 | 5 | 3 | 4 | 1 | 30 | 17 | 0 | 13 |
6 | Melleville | 29 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 |
7 | Londinieres 2 | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 20 | 36 | 0 | -16 |
8 | Aumale 2 | 27 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 17 | 19 | 0 | -2 |
9 | Nesle Hodeng | 27 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 13 | 14 | 0 | -1 |
10 | Criquiers 2 | 24 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 26 | 25 | 0 | 1 |
11 | Campneuseville | 21 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 15 | 26 | 0 | -11 |
12 | Blangy/Normandie | 19 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 15 | 52 | 0 | -3 |
SENIORS 3EME DIVISION GROUPE D
Dimanche 22 mars 2015 à 15H00
Luneray 3-Biville-la-baignarde (13h00)
Auppegard-Offranville 3
Auffay-Avremesnil
Les Grandes-ventes-Arques-la-bat 3
Bourg-dun 2-Ent. Vienne Et Saane 2
Neuville 2-Longuev-scie 2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Longuev-Scie 2 | 50 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 40 | 9 | 0 | 31 |
2 | Auffay | 40 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 34 | 19 | 0 | 15 |
3 | Biville-La-Baignarde | 38 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 25 | 12 | 0 | 13 |
4 | Auppegard | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 29 | 14 | 0 | 15 |
5 | Luneray 3 | 31 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 29 | 25 | 0 | 4 |
6 | Les Grandes-Ventes | 31 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 |
7 | Ent. Vienne Et Saane 2 | 31 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 25 | 35 | 0 | -10 |
8 | Avremesnil | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 20 | 30 | 0 | -10 |
9 | Neuville 2 | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 21 | 37 | 0 | -16 |
10 | Bourg-Dun 2 | 23 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 13 | 29 | 0 | -16 |
11 | Offranville 3 | 22 | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 26 | 33 | 0 | -7 |
12 | Arques-La-Bat 3 | 19 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 17 | 41 | 0 | -24 |
SENIORS 1ERE DIVISION FLUVIAL
Dimanche 22 mars 2015 à 15H00
Mt St Aignan 3-Cleon C.O.
St Eti.Ccrp-R. Kurdistan Ascj
Stde Grand-qu-St Pierrais E
Quincam.Plat.-Oissel Cms 3
Caudebec Rc 2-R. Sapins Fc Gd Mare 2
R. Grammont-Boisguillaume 2
SENIORS 2EME DIVISION POULE A
Dimanche 22 mars 2015 15H00
St Etienne Fc 2-St Aubin Fc 3
Deville Marom 3-Bouille Mouli
R. As Ptt-Montigny Vaup
Sotteville Cc 2-Rouen Sapins Fc Gran 3
Tourville/riv-St Aubin Cell
Pt Couronne S.C-Stde Grand-qu 2
SENIORS 2EME DIVISION POULE B
C’est le gros derby de ce groupe, dimanche 22 mars 2015, l’AS Buchy recevra son voisin Forges les eaux pour le compte de la 16ème journée du championnat de D2 Fluvial. L’ACBE Forges n’a pas le choix, si les hommes de Carlos Gouveia veulent continuer à jouer le titre, la victoire est indispensable pour eux, car l’AS Buchy avec 2 matchs de retard est leader potentiel. Voilà un match qui devrait attirer de nombreux spectateurs au stade municipal de Buchy.
Pendant ce temps, l’AS Gournay se rendra à Malaunay et l’USS Saint-Saëns recevra Le Houlme Bondeville.
Buchy A.S.-Forges A.C. Bray-est
Bonsecours St Leger 2-Cleres F.C.N.Ouest
Mesnil Franqu 2-Isneauville Fc
Houppeville-Quincam.Plat. 2
Malaunay A-Gournay A.S. 2
St Saëns-Houlme Bondev 2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Bonsecours St Leger 2 | 38 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 25 | 11 | 0 | 14 |
2 | Buchy A.S. | 38 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 29 | 10 | 0 | 19 |
3 | Mesnil Franqu 2 | 37 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 33 | 22 | 0 | 11 |
4 | Forges A.C. Bray-Est | 37 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 35 | 26 | 0 | 9 |
5 | Malaunay A | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 29 | 9 | 0 | 20 |
6 | Isneauville Fc | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 33 | 22 | 0 | 11 |
7 | Gournay A.S. 2 | 31 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 25 | 27 | 0 | -2 |
8 | Houlme Bondev 2 | 25 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 19 | 30 | 0 | -11 |
9 | Houppeville | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 20 | 34 | 0 | -14 |
10 | St Saëns | 22 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 23 | 49 | 0 | -26 |
11 | Quincam.Plat. 2 | 19 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 19 | 34 | 0 | -15 |
12 | Cleres F.C.N.Ouest | 19 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 11 | 27 | 0 | -16 |
SENIORS 3EME DIVISION POULE C
Dimanche 22 mars 2015 à 15H00
St Martin Osm-P Villages Pr
Sierville Asl-Ferrieres-bra
Exempt-Sommery Fc
Cleres F.C.N.Ouest 2-Buchy A.S. 2
Forges A.C. Bray-est 2-Exempt
Argueil Canton-Boos F.C.
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Argueil Canton | 40 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 42 | 12 | 0 | 30 |
2 | Sommery Fc | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 34 | 7 | 0 | 27 |
3 | Forges A.C. Bray-Est 2 | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 21 | 15 | 0 | 6 |
4 | Boos F.C. | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 | 16 | 5 | 7 |
5 | Sierville Asl | 24 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 | 18 | 0 | 1 |
6 | Buchy A.S. 2 | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 13 | 22 | 0 | -9 |
7 | P Villages Pr | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 15 | 24 | 0 | -9 |
8 | Ferrieres-Bra | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 13 | 32 | 0 | -19 |
9 | St Martin Osm | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9 | 20 | 0 | -11 |
10 | Cleres F.C.N.Ouest 2 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12 | 41 | 0 | -29 |
Laisser un commentaire