RANDO TRAIL BETHUNE

Écrit par :

|

20 juillet 2014

|

Dans :

Athlétisme, Sports

Comité des fêtes de Quièvrecourt

Damien Cauvet s’impose sur ses terres



Dimanche 20 juillet 2014, le comité des fêtes de Quièvrecourt organisait pour la première fois une matinée, rando et course nature. Au total 133 participants ont pris le départ, et ce malgré une météo qui n’était pas au rendez-vous.
Sur le trail (22km), c’est le Mesnièrois Damien Cauvet qui s’est imposé en 1h31, une vrai performance aux vues du parcours rendu très difficile à cause des orages.

BRAYSPORTS, vous propose d’acheter, une ou des photos en version numérique, haute définition sans filigrane « braysports.fr » au prix de 2.5 euro (possibilité de tirage papier) , notez le numéro de la photo avec le nom de l’album, renvoyez le à l’adresse suivante : « BRAYSPORTS-BUNEL CHRISTOPHE-17 LA CLE DES CHAMPS-76270 NEUFCHATEL EN BRAY » accompagné du chèque à l’ordre de Christophe Bunel. Dès réception vous recevrez dans votre boite mail la photo.
Télécharger le bon de commande, tarif et procédure pour retrouver le numéro de vos photos:https://docs.google.com/file/d/0B8KnKmRwJ5DSbS1Ld2sydEFnVGc/edit

Classement:
Place N° Dossard Nom-prénom Temps sexe

1 308 CAUVET DAMIEN 1,31,51 M
2 402 FAUCILLERS BRUNO 1,38,26 M
3 375 BOCHER LUDOVIC 1,39,45 M
4 393 ARAUJO DAVID 1,41,09 M
5 314 MOITEAUX ALBAN 1,42,43 M
6 386 CHAZERAULT YVES 1,42,44 M
7 399 QUITARD JONATHAN 1,43,05 M
8 353 DUBOS NICOLAS 1,43,24 M
9 405 HUMBERT TOM 1,44,18 M
10 400 MONMERT QUENTIN 1,44,24 M
11 305 BEHAIS HUBERT 1,44,32 M
12 264 DAMERVAL BRUNO 1,45,26 M
13 297 CACHEUX GREGORY 1,45,52 M
14 372 BENOIST WILFRIED 1,47,24 M
15 410 BERTIN FABRICE 1,48,28 M
16 385 PELLERIN VICTOR 1,48,54 M
17 369 HAMON BENJAMIN 1,50,01 M
18 371 DELVA BENJAMIN 1,50,02 M
19 365 TANQUERAY PASCAL 1,50,40 M
20 406 LECLERC ADRIEN 1,51,23 M
21 347 BENET THIERRY 1,52,02 M
22 319 GRINDEL FABRICE 1,52,11 M
23 298 VUE STEPHANE 1,52,47 M
24 296 LECOQUET LUDOVIC 1,53,24 M
25 315 DEVRAIGNE AURORE 1,53,53 F
26 355 GILLE DOMINIQUE 1,54,10 M
27 338 VIEVARD JULIEN 1,55,26 M
28 384 POUSSIER WILLIAM 1,55,28 M
29 285 MAUROUARD SEBASTIEN 1,55,45 M
30 286 DUTOT THIBAULT 1,56,05 M
31 370 HAMONT FREDERIC 1,57,01 M
32 339 REININGER OLIVIER 1,57,15 M
33 277 GUERARD FABIEN 1,57,39 M
34 282 GUERARD MICHEL 1,58,10 M
35 337 DESCHAMPS CAMILLE 1,58,22 M
36 354 GOUJON ERIC 1,59,07 M
37 358 RIDEL JACQUES 1,59,09 M
38 292 FROMANGER JEROME 1,59,10 M
39 391 MAUBERT OLIVIER 1,59,18 M
40 267 DELAUNAY FABIEN 1,59,24 M
41 401 LEGRAND FABRICE 1,59,50 M
42 361 BARBIN PATRICK 2,00,06 M
43 303 LEGRAND PHILLIPE 2,00,25 M
44 380 DUMAINE FABRICE 2,01,48 M
45 382 LABORDE MATHIEU 2,02,16 M
46 336 BACHELET JOEL 2,02,50 M
47 326 NEVEU DAVID 2,02,58 M
48 411 VALETTE ANTONIN 2,03,24 M
49 321 BOURGEOIS FREDERIC 2,04,15 M
50 378 PICARD MARTIAL 2,05,55 M
51 403 DUCLOS JACQUES 2,06,06 M
52 360 CORNILLOT 2,06,34 M
53 269 MASSY ADELINE 2,06,50 F
54 270 CHATEL BENOIST 2,06,52 M
55 332 DESCAMPS FRANCOIS 2,07,01 M
56 387 DELAMARE STEPHANE 2,07,26 M
57 379 HARDY BENJAMIN 2,07,39 M
58 280 VACANDARD ALEXANDRE 2,07,48 M
59 413 JEANNE ANTHONY 2,07,56 M
60 352 RUEZ JULIEN 2,08,20 M
61 388 DELAPIERRE MARTIAL 2,08,20 M
62 357 DEMANGE PATRICK 2,10,22 M
63 348 LECLERC CHRISTOPHE 2,10,29 M
64 412 BAILLY LAETITIA 2,10,37 F
65 320 MOREL LAURENT 2,11,30 M
66 324 FRELICOT MICKAEL 2,11,39 M
67 289 EVAIN CHRISTELLE 2,11,41 F
68 367 BRYEUX JEAN MARI 2,11,45 M
69 346 GARCIA GILBERT 2,12,00 M
70 313 LEFEBVRE MICKAEL 2,12,04 M
71 278 MOISSON PASCAL 2,12,30 M
72 350 PAYSANT NICOLAS 2,13,04 M
73 374 BACHELOT GUILLAUME 2,13,51 M
74 281 BIGUET EMMANUEL 2,14,21 M
75 306 BOUET LOIC 2,15,29 M
76 345 DALLIER PATRICK 2,15,47 M
77 351 ALI SYLVAIN 2,15,51 M
78 290 BONNABOT MARC 2,15,55 M
79 287 BOLAINGUE LAURENT 2,17,35 M
80 356 GRIMAULT JEAN NOËL 2,18,25 M
81 397 TESSIER DOMINIQUE 2,19,12 F
82 293 LORIN RAYNALD 2,19,14 M
83 344 BOITRILLE BRUNO 2,20,02 M
84 276 MORACE ARNAUD 2,20,24 M
85 316 POTIER ARNAUD 2,21,17 M
86 366 BELLET EDDY 2,21,35 M
87 368 BEAL GILLES 2,22,26 M
88 414 HARTOUT JULIEN 2,23,04 M
89 299 HAUCHARD STEPHANE 2,23,39 M
90 272 SANNIER HUGUES 2,23,43 M
91 279 LEBRET FRANCK 2,23,54 M
92 396 METAIS LUCILE 2,25,23 F
93 359 ROBAC STEPHANE 2,25,49 M
94 304 LEGRAND CATHERINE 2,25,55 F
95 415 PAGES CHARLOTTE 2,26,12 F
96 416 DEGROOTE XAVIER 2,26,13 M
97 302 LAMBARD ALAIN 2,26,18 M
98 295 LECLERC LUDOVIC 2,27,02 M
99 394 BONAY REYNALD 2,27,04 M
100 404 AURIEL VINCENT 2,27,50 M
101 333 MINEL DANY 2,28,20 M
102 330 GUIBERT TANGUY 2,28,23 M
103 392 LESSARD ESTELLE 2,29,35 M
104 300 COURBE VIRGINIE 2,30,48 F
105 398 GUEROUT LUDOVIC 2,30,49 M
106 381 DEWITTE AURELIEN 2,31,03 M
107 340 FOLAIN HERVE 2,31,59 M
108 341 HAUTOT EMMANUELLE 2,32,02 M
109 294 PYLYSER JEAN MARI 2,32,03 M
110 288 BORDIN NATHALIE 2,32,42 F
111 331 CADIY BENOIST 2,32,44 M
112 377 SIEUX CHRISTOPHER 2,34,47 M
113 407 LANGLOIS FRANCK 2,35,18 M
114 389 CHICOT NORBERT 2,35,57 M
115 322 GOUJON CHRISTELLE 2,36,40 F
116 376 BOUDIN FRANCIS 2,36,55 M
117 342 DENHAUT MICHEL 2,37,07 M
118 363 IMBERT MICHELLE 2,38,39 F
119 362 VIBERT STANY 2,38,43 M
120 268 MARTORELLE JOSE 2,39,38 M
121 318 BERTOIS GILBERT 2,40,28 M
122 328 DOSSIER FABRICE 2,42,15 M
123 291 LEFEBVRE NATHALIE 2,42,17 F
124 383 DEVAULT FRANCK 2,45,44 M
125 408 BOLTARD GUENAÏLE 2,47,21 F
126 409 CASTELLANI JEAN SIMON 2,47,22 M
127 390 TALEB LAURENCE 2,47,34 F
128 274 RENAUX MARIE JOSE 2,52,04 F
129 395 VIEZ SAMUEL 2,53,32 M
130 329 HAVE CHRISTINE 2,58,05 F
131 323 LEROY AURELIE 2,58,11 F
132 343 MALLET BERNARD 3,05,41 M
133 325 BOUGON JEAN FRANCOIS 3,06,47 M

Share This Article

About Author

Christophe

Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.